| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 101 | |
| Номинална мощност | ||
| пространствена | kW | 10.00 |
| на водонагревателя | kW | |
| Максимално работно налягане | bar | |
| Изпитвателно налягане | bar | |
| Обем на водонагревателя | l | |
| Охладител на водонагревателя | ||
| КПД | % | 76.87 |
| CO при 13% O2 | % | 0.0907 |
| Eмисии на прах при 13% O2 | mg/Nm3 | 33.90 |
| NOx при 13% O2 | mg/Nm3 | 117.97 |
| OGC при 13% O2 | mg/Nm3 | 69.42 |
| Тройна стойност | g/s-°C-Pa | 12.02-267-11.7 |
| Консумация на гориво | kg/h | 3.37 |
| Габаритни размери | ||
| широчина | mm | 578 |
| дълбочина | mm | 490 |
| височина | mm | 984 |
| Размери фурна | ||
| широчина | mm | |
| дълбочина | mm | |
| височина | mm | |
| Размери горивна камера | ||
| широчина | mm | 400 |
| дълбочина | mm | 350 |
| височина | mm | 455 |
| Диаметър димоотвод (външно) | mm | 150 |
| Диаметър димоотвод (вътрешно) | ||
| Цвят | сив | |
| Облицовка | керамични плочи | |
| Нето тегло | kg | 110 |
| Бруто тегло | kg | 137 |
| Размери опаковката | ||
| широчина | mm | 694 |
| дълбочина | mm | 670 |
| височина | mm | 1154 |
Описание
Допълнителна информация
| Коефициент за полезно действие | 77% |
|---|---|
| Изход за кюнец | Горен |
| Ecodesign ready | Да |



