| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 101 | |
| Номинална мощност | ||
| пространствена | kW | 14.00 |
| на водонагревателя | kW | |
| Максимално работно налягане | bar | |
| Изпитвателно налягане | bar | |
| Обем на водонагревателя | l | |
| Охладител на водонагревателя | ||
| КПД | % | 76.87 |
| CO при 13% O2 | % | 0.0907 |
| Eмисии на прах при 13% O2 | mg/Nm3 | 33.90 |
| NOx при 13% O2 | mg/Nm3 | 117.97 |
| OGC при 13% O2 | mg/Nm3 | 69.42 |
| Тройна стойност | g/s-°C-Pa | 12.02-267-11.7 |
| Консумация на гориво | kg/h | 4.29 |
| Габаритни размери | ||
| широчина | mm | 680 |
| дълбочина | mm | 510 |
| височина | mm | 1175 |
| Размери фурна | ||
| широчина | mm | |
| дълбочина | mm | |
| височина | mm | |
| Размери горивна камера | ||
| широчина | mm | 480 |
| дълбочина | mm | 330 |
| височина | mm | 480 |
| Диаметър димоотвод (външно) | mm | 150 |
| Диаметър димоотвод (вътрешно) | ||
| Цвят | сив | |
| Облицовка | керамични плочи | |
| Нето тегло | kg | 150 |
| Бруто тегло | kg | 170 |
| Размери опаковката | ||
| широчина | mm | 800 |
| дълбочина | mm | 670 |
| височина | mm | 1390 |
Описание
Допълнителна информация
| Коефициент за полезно действие | 76% |
|---|---|
| Изход за кюнец | Горен и Заден |
| Ecodesign ready | Да |


