| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 106 | |
| Номинална мощност | ||
| пространствена | kW | 5.42 |
| на водонагревателя | kW | |
| Максимално работно налягане | bar | |
| Изпитвателно налягане | bar | |
| Обем на водонагревателя | l | |
| Охладител на водонагревателя | ||
| КПД | % | 80.01 |
| CO при 13% O2 | % | 0.088 |
| Eмисии на прах при 13% O2 | mg/Nm3 | 39.50 |
| NOx при 13% O2 | mg/Nm3 | 118.30 |
| OGC при 13% O2 | mg/Nm3 | 70.08 |
| Тройна стойност | g/s-°C-Pa | 4.88-223-12 |
| Консумация на гориво | kg/h | 1.48 |
| Габаритни размери | ||
| широчина | mm | 362 |
| дълбочина | mm | 379 |
| височина | mm | 700 |
| Размери фурна | ||
| широчина | mm | |
| дълбочина | mm | |
| височина | mm | |
| Размери горивна камера | ||
| широчина | mm | 284 |
| дълбочина | mm | 240 |
| височина | mm | 300 |
| Диаметър димоотвод (външно) | mm | 150 |
| Диаметър димоотвод (вътрешно) | ||
| Цвят | сив | |
| Облицовка | ||
| Нето тегло | kg | 50 |
| Бруто тегло | kg | 55 |
| Размери опаковката | ||
| широчина | mm | 390 |
| дълбочина | mm | 390 |
| височина | mm | 700 |
Описание
Допълнителна информация
| Коефициент за полезно действие | 80% |
|---|---|
| Изход за кюнец | Горен |
| Ecodesign ready | Да |


