| Клас на енергийна ефективност | A+ | |
| Индекс на енергийна ефективност | 110 | |
| Номинална мощност | ||
| пространствена | kW | 11.90 |
| на водонагревателя | kW | |
| Максимално работно налягане | bar | |
| Изпитвателно налягане | bar | |
| Обем на водонагревателя | l | |
| Охладител на водонагревателя | ||
| КПД | % | 83.08 |
| CO при 13% O2 | % | 0.0773 |
| Eмисии на прах при 13% O2 | mg/Nm3 | 25.80 |
| NOx при 13% O2 | mg/Nm3 | 84.87 |
| OGC при 13% O2 | mg/Nm3 | 52.54 |
| Тройна стойност | g/s-°C-Pa | 5.16-223-12 |
| Консумация на гориво | kg/h | 3.92 |
| Габаритни размери | ||
| широчина | mm | 484 |
| дълбочина | mm | 495 |
| височина | mm | 913 |
| Размери фурна | ||
| широчина | mm | |
| дълбочина | mm | |
| височина | mm | |
| Размери горивна камера | ||
| широчина | mm | 406 |
| дълбочина | mm | 330 |
| височина | mm | 356 |
| Диаметър димоотвод (външно) | mm | 150 |
| Диаметър димоотвод (вътрешно) | ||
| Цвят | сив | |
| Облицовка | ||
| Нето тегло | kg | 87 |
| Бруто тегло | kg | 95 |
| Размери опаковката | ||
| широчина | mm | 540 |
| дълбочина | mm | 540 |
| височина | mm | 1031 |
Камина Делукс
Код: i62
Категория: Камини
Описание
Допълнителна информация
| Коефициент за полезно действие | 83% |
|---|---|
| Изход за кюнец | Горен |


