| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 105 | |
| Номинална мощност | ||
| пространствена | kW | 8.50 |
| на водонагревателя | kW | 7.50 |
| Максимално работно налягане | bar | 2 |
| Изпитвателно налягане | bar | 4.0 |
| Обем на водонагревателя | l | 22.90 |
| Охладител на водонагревателя | Да | |
| КПД | % | 79.53 |
| CO при 13% O2 | % | 0.0738 |
| Eмисии на прах при 13% O2 | mg/Nm3 | 36.40 |
| NOx при 13% O2 | mg/Nm3 | 120.66 |
| OGC при 13% O2 | mg/Nm3 | 85.49 |
| Тройна стойност | g/s-°C-Pa | 10.58-276-12 |
| Консумация на гориво | kg/h | 4.90 |
| Габаритни размери | ||
| широчина | mm | 690 |
| дълбочина | mm | 630 |
| височина | mm | 1800 |
| Размери фурна | ||
| широчина | mm | |
| дълбочина | mm | |
| височина | mm | |
| Размери горивна камера | ||
| широчина | mm | 530 |
| дълбочина | mm | 340 |
| височина | mm | 480 |
| Диаметър димоотвод (външно) | mm | 150 |
| Диаметър димоотвод (вътрешно) | ||
| Цвят | сив | |
| Облицовка | каменни плочи | |
| Нето тегло | kg | 214 |
| Бруто тегло | kg | 244 |
| Размери опаковката | ||
| широчина | mm | 820 |
| дълбочина | mm | 740 |
| височина | mm | 1970 |
Описание
Допълнителна информация
| Коефициент за полезно действие | 80% |
|---|---|
| Изход за кюнец | Горен |
| Ecodesign ready | Да |
| Водонагревател | Да |


