| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 105 | |
| Номинална мощност | ||
| пространствена | kW | 6.80 |
| на водонагревателя | kW | 7.63 |
| Максимално работно налягане | bar | 2 |
| Изпитвателно налягане | bar | 4.0 |
| Обем на водонагревателя | l | 16.50 |
| Охладител на водонагревателя | ||
| КПД | % | 79.53 |
| CO при 13% O2 | % | 0.0738 |
| Eмисии на прах при 13% O2 | mg/Nm3 | 36.40 |
| NOx при 13% O2 | mg/Nm3 | 120.66 |
| OGC при 13% O2 | mg/Nm3 | 85.49 |
| Тройна стойност | g/s-°C-Pa | 10.58-276-12 |
| Консумация на гориво | kg/h | 4.11 |
| Габаритни размери | ||
| широчина | mm | 755 |
| дълбочина | mm | 550 |
| височина | mm | 1850 |
| Размери фурна | ||
| широчина | mm | |
| дълбочина | mm | |
| височина | mm | |
| Размери горивна камера | ||
| широчина | mm | 530 |
| дълбочина | mm | 350 |
| височина | mm | 580 |
| Диаметър димоотвод (външно) | mm | 150 |
| Диаметър димоотвод (вътрешно) | ||
| Цвят | сив | |
| Облицовка | ||
| Нето тегло | kg | 205 |
| Бруто тегло | kg | 235 |
| Размери опаковката | ||
| широчина | mm | 915 |
| дълбочина | mm | 750 |
| височина | mm | 2020 |
Описание
Допълнителна информация
| Коефициент за полезно действие | 80% |
|---|---|
| Изход за кюнец | Горен |
| Ecodesign ready | Да |
| Водонагревател | Да |


