| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 102 | |
| Номинална мощност | ||
| пространствена | kW | 10.00 |
| на водонагревателя | kW | |
| Максимално работно налягане | bar | |
| Изпитвателно налягане | bar | |
| Обем на водонагревателя | l | |
| Охладител на водонагревателя | ||
| КПД | % | 76.91 |
| CO при 13% O2 | % | 0.0988 |
| Eмисии на прах при 13% O2 | mg/Nm3 | 26.40 |
| NOx при 13% O2 | mg/Nm3 | 100.04 |
| OGC при 13% O2 | mg/Nm3 | 67.55 |
| Тройна стойност | g/s-°C-Pa | 9.93-230-12.8 |
| Консумация на гориво | kg/h | 3.07 |
| Габаритни размери | ||
| широчина | mm | 582 |
| дълбочина | mm | 575 |
| височина | mm | 970 |
| Размери фурна | ||
| широчина | mm | 366 |
| дълбочина | mm | 375 |
| височина | mm | 241 |
| Размери горивна камера | ||
| широчина | mm | 400 |
| дълбочина | mm | 350 |
| височина | mm | 345 |
| Диаметър димоотвод (външно) | mm | 150 |
| Диаметър димоотвод (вътрешно) | mm | |
| Цвят | сив | |
| Облицовка | ||
| Нето тегло | kg | 132 |
| Бруто тегло | kg | 152 |
| Размери опаковката | ||
| широчина | mm | 740 |
| дълбочина | mm | 670 |
| височина | mm | 1140 |
Описание
Допълнителна информация
| Коефициент за полезно действие | 75% |
|---|---|
| Изход за кюнец | Заден |
| Ecodesign ready | Да |


