Характеристики по модели:
| Охлаждаща мощност [kW] | 0.5 – 2.5 – 2.9 |
| Консумирана мощност при охл. [kW] | 0.800 |
| Шумови нива при охл. [dB(A)] | 21 – 30 – 37 – 43 |
| Дебит при охл. [m3/min] | 3.6 – 5.4 – 7.2 – 9.7 |
| Отоплителна мощност [kW] | 0.7 – 3.15 – 3.5 |
| Консумирана мощност при отопл. [kW] | 0.850 |
| Шумови нива при отопл. [dB(A)] | 21 – 30 – 37 – 43 |
| Дебит при отопл. [m3/min] | 3.3 – 5.4 – 7.4 – 10.1 |
| Гарантиран раб. диапазон на охл. [Co] | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон на отопл. [Co] | -15 ~ +24 |
| SEER / SCOP | 6.2 / 4.3 |
| Енергиен клас охл./отопл. | A++/А+ |
| Размери [mm] | 280 – 838 – 228 |
| Промоционална цена (с ДДС без монтаж) | 1 199.87 лв. |
| Охлаждаща мощност [kW] | 0.9 – 3.4 – 3.4 |
| Консумирана мощност при охл. [kW] | 1.210 |
| Шумови нива при охл. [dB(A)] | 22 – 31 – 38 – 46 |
| Дебит при охл. [m3/min] | 3.6 – 5.6 – 7.8 – 11.7 |
| Отоплителна мощност [kW] | 0.9 – 3.6 – 3.7 |
| Консумирана мощност при отопл. [kW] | 0.975 |
| Шумови нива при отопл. [dB(A)] | 21 – 30 – 37 – 44 |
| Дебит при отопл. [m3/min] | 3.3 – 5.4 – 7.4 – 10.5 |
| Гарантиран раб. диапазон на охл. [Co] | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон на отопл. [Co] | -15 ~ +24 |
| SEER / SCOP | 6.2 / 4.3 |
| Енергиен клас охл./отопл. | A++/А+ |
| Размери [mm] | 280 – 838 – 228 |
| Промоционална цена (с ДДС без монтаж) | 1 299.95 лв. |
| Охлаждаща мощност [kW] | 1.3 – 5.0 – 5.0 |
| Консумирана мощност при охл. [kW] | 2.050 |
| Шумови нива при охл. [dB(A)] | 28 – 36 – 40 – 45 |
| Дебит при охл. [m3/min] | 6.4 – 9.2 – 11.2 – 13.1 |
| Отоплителна мощност [kW] | 1.4 – 5.4 – 6.5 |
| Консумирана мощност при отопл. [kW] | 1.550 |
| Шумови нива при отопл. [dB(A)] | 27 – 34 – 41 – 47 |
| Дебит при отопл. [m3/min] | 6.1 – 8.3 – 11.2 – 14.5 |
| Гарантиран раб. диапазон на охл. [Co] | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон на отопл. [Co] | -15 ~ +24 |
| SEER / SCOP | 6.5 / 4.3 |
| Енергиен клас охл./отопл. | A++/А+ |
| Размери [mm] | 280 – 838 – 228 |
| Промоционална цена (с ДДС без монтаж) | 1 999.65 лв. |


