| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 100 | |
| Номинална мощност | ||
| пространствена | kW | 7.22 |
| на водонагревателя | kW | |
| Максимално работно налягане | bar | |
| Изпитвателно налягане | bar | |
| Обем на водонагревателя | l | |
| Охладител на водонагревателя | ||
| КПД | % | 75.75 |
| CO при 13% O2 | % | 0.0988 |
| Eмисии на прах при 13% O2 | mg/Nm3 | 39.10 |
| NOx при 13% O2 | mg/Nm3 | 98.90 |
| OGC при 13% O2 | mg/Nm3 | 81.39 |
| Тройна стойност | g/s-°C-Pa | 7.28-233-12 |
| Консумация на гориво | kg/h | 2.16 |
| Габаритни размери | ||
| широчина | mm | 550 |
| дълбочина | mm | 490 |
| височина | mm | 1140 |
| Размери фурна | ||
| широчина | mm | |
| дълбочина | mm | |
| височина | mm | |
| Размери горивна камера | ||
| широчина | mm | 350 |
| дълбочина | mm | 300 |
| височина | mm | 360 |
| Диаметър димоотвод (външно) | mm | 150 |
| Диаметър димоотвод (вътрешно) | ||
| Цвят | сив | |
| Облицовка | кахелни плочи | |
| Нето тегло | kg | 152 |
| Бруто тегло | kg | 172 |
| Размери опаковката | ||
| широчина | mm | 650 |
| дълбочина | mm | 600 |
| височина | mm | 1300 |
Описание
Допълнителна информация
| Ecodesign ready | да |
|---|---|
| Коефициент за полезно действие | 75% |
| Изход за кюнец | Горен |
| Въртяща скара | Да |
| Акумулиране на топлина | Да |


