| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 102 | |
| Номинална мощност | ||
| пространствена | kW | 12.00 |
| на водонагревателя | kW | |
| Максимално работно налягане | bar | |
| Изпитвателно налягане | bar | |
| Обем на водонагревателя | l | |
| Охладител на водонагревателя | ||
| КПД | % | 76.91 |
| CO при 13% O2 | % | 0.0988 |
| Eмисии на прах при 13% O2 | mg/Nm3 | 26.40 |
| NOx при 13% O2 | mg/Nm3 | 100.04 |
| OGC при 13% O2 | mg/Nm3 | 67.55 |
| Тройна стойност | g/s-°C-Pa | 9.93-230-12.8 |
| Консумация на гориво | kg/h | 3.68 |
| Габаритни размери | ||
| широчина | mm | 614 |
| дълбочина | mm | 597 |
| височина | mm | 1040 |
| Размери фурна | ||
| широчина | mm | 394 |
| дълбочина | mm | 395 |
| височина | mm | 256 |
| Размери горивна камера | ||
| широчина | mm | 432 |
| дълбочина | mm | 350 |
| височина | mm | 365 |
| Диаметър димоотвод (външно) | mm | 150 |
| Диаметър димоотвод (вътрешно) | ||
| Цвят | сив | |
| Облицовка | керамични плочи | |
| Нето тегло | kg | 182 |
| Бруто тегло | kg | 202 |
| Размери опаковката | ||
| широчина | mm | 730 |
| дълбочина | mm | 730 |
| височина | mm | 1200 |
Описание
Допълнителна информация
| Ecodesign ready | да |
|---|---|
| Коефициент за полезно действие | 77% |
| Изход за кюнец | Заден |
| Въртяща скара | Да |


